Страница 2 из 2

Re: Челябинск и иже с ними.........

Добавлено: 15 фев 2013, 15:20
Otetz
николаи писал(а):темнят ничо не говорят..но по слухам вскрыли оружейки и всем операм и младшему ком составу раздали стволы.. типа вечером может брякнутся еще что то.. может кипеш начатся...
Интересно, :shock: куда вечером брякнется?!

Re: Челябинск и иже с ними.........

Добавлено: 15 фев 2013, 15:32
николаи
сдернуто с сайта наса хз но оч похоже что упадет.. :-( http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2 ... ;cad=1#cad 1999-Aug-06 07:12 00:01 Earth 0.28352982534765 0.283429372741449 0.283630274633333 12.5144919724032 12.5137410182733 2451396.800074366 1.29302942046797 4762.62658539324 8.05442928048973 -2.92962065995127 200327.90805277 T 48 CATAB v2.0c-linF95 2013-Feb-14 13:58:01 2013-Feb-14 13:58
2000-Aug-08 18:38 00:01 Earth 0.217316343920274 0.217227629264189 0.217405051660634 10.7540799483671 10.7529397780611 2451765.276484550 1.33365495184884 3905.81643268775 7.12609349245453 -3.16070697195708 173880.050941575 T 48 CATAB v2.0c-linF95 2013-Feb-14 13:58:01 2013-Feb-14 13:58
2001-Aug-12 04:11 00:01 Earth 0.153052784765489 0.152977377725857 0.153128182161925 9.16560900046149 9.16370943266857 2452133.674846487 1.32667713425206 2962.371333391 5.97084347776734 -3.76884995825298 159132.536175922 T 48 CATAB v2.0c-linF95 2013-Feb-14 13:58:01 2013-Feb-14 13:58
2002-Aug-15 10:04 00:01 Earth 0.0922863637307397 0.0922267340746672 0.0923459840939918 7.74967204411915 7.74594558875 2452501.919645249 1.22290064627338 1991.20089066017 4.562339287675 -5.43347216362084 162265.040623806 T 48 CATAB v2.0c-linF95 2013-Feb-14 13:58:01 2013-Feb-14 13:58
2003-Aug-18 07:57 < 00:01 Earth 0.0387588193726839 0.0387202004493227 0.0387974353306798 6.68540765167908 6.67511687149509 2452869.831891776 0.89294851758966 1085.75076950139 3.13527929735687 -12.3086487246146 200874.602173739 T 48 CATAB v2.0c-linF95 2013-Feb-14 13:58:01 2013-Feb-14 13:58
2004-Aug-19 11:21 < 00:01 Earth 0.00812939599116889 0.00812837927698609 0.00813041528825724 6.08968320832992 6.03562129439257 2453236.973428861 0.0582569796505792 112.365717004428 1.81239927047035 77.3810051135451 311109.87758393 T 48 CATAB v2.0c-linF95 2013-Feb-14 13:58:01 2013-Feb-14 13:58
2004-Aug-19 12:36 < 00:01 Moon 0.00647234962225784 0.00647223687531164 0.00647246317873218 6.3834142032089 6.38262091534746 2453237.025161669 0.10430041773604 217.363798047979 4.65571005475449 -89.3055885555919 194560.814765436 T 48 CATAB v2.0c-linF95 2013-Feb-14 13:58:01 2013-Feb-14 13:58
2005-Aug-21 16:13 < 00:01 Earth 0.0389281427048944 0.0389206693454231 0.0389356160637421 5.60998479398649 5.59777073489536 2453604.176169236 0.156196906042621 170.108387676764 0.716233699173849 7.30746842419945 456539.178047113 T 48 CATAB v2.0c-linF95 2013-Feb-14 13:58:01 2013-Feb-14 13:58
2006-Aug-24 17:25 < 00:01 Earth 0.086592316306468 0.0865844973794788 0.0866001351018622 5.33238687409256 5.32661327632521 2453972.225753408 0.193355129358837 185.684800847464 2.41533944013196 1.55131183186832 67155.4091386001 T 48 CATAB v2.0c-linF95 2013-Feb-14 13:58:01 2013-Feb-14 13:58
2007-Aug-29 14:29 < 00:01 Earth 0.138078333736292 0.138070833724741 0.138085833572265 5.44408799369315 5.44054228436169 2454342.103729935 0.215067464045902 214.852377063214 4.42862550247293 1.28571939722331 61323.4135235256 T 48 CATAB v2.0c-linF95 2013-Feb-14 13:58:01 2013-Feb-14 13:58
2008-Apr-10 07:55 00:01 Earth 0.218579638304699 0.218579372585918 0.218579904025029 4.33987133941897 4.33706159766166 2454566.830492394 1.13349206056989 59.0554452676483 12.6529815084525 -86.4608049918062 935724.423843728 T 48 CATAB v2.0c-linF95 2013-Feb-14 13:58:01 2013-Feb-14 13:58
2008-Sep-13 21:55 < 00:01 Earth 0.190604034280825 0.190597391851596 0.190610676608608 5.82668422149342 5.8242845697271 2454723.413569941 0.304238217339082 242.218215714563 5.5174135909303 5.31599180412837 227302.788686311 T 48 CATAB v2.0c-linF95 2013-Feb-14 13:58:01 2013-Feb-14 13:58
2009-Feb-17 06:42 < 00:01 Earth 0.168587645379842 0.168586175467002 0.168589115312952 5.80109881331649 5.79837373892153 2454879.779419875 0.0661627992823145 25.1268478743095 2.37159923524693 -42.5627636929567 3336612.68940472 T 48 CATAB v2.0c-linF95 2013-Feb-14 13:58:01 2013-Feb-14 13:58
2010-Feb-14 10:02 < 00:01 Earth 0.114799911616972 0.114799667862775 0.114800155371249 5.44592311646771 5.44165958641081 2455241.918091581 0.0304397891190783 7.22842767969094 4.81740622134232 64.8617258028556 1483657.50669803 T 48 CATAB v2.0c-linF95 2013-Feb-14 13:58:01 2013-Feb-14 13:58
2011-Feb-14 21:31 < 00:01 Earth 0.063183519720404 0.0631830261889015 0.063184013252054 5.50988165353089 5.50222272149976 2455607.396841001 0.0419616584365924 11.1106290936224 2.10864776607686 11.4931204327738 539418.416852672 T 48 CATAB v2.0c-linF95 2013-Feb-14 13:58:01 2013-Feb-14 13:58
2012-Feb-16 06:10 < 00:01 Earth 0.0174261456880891 0.0174257010405663 0.0174265903304477 5.93236981145779 5.90653951952268 2455973.757196272 0.0523648849399346 14.2946775752243 0.689056931191128 2.76942063444201 114965.477120889 T 48 CATAB v2.0c-linF95 2013-Feb-14 13:58:01 2013-Feb-14 13:58
2013-Feb-15 19:25 < 00:01 Earth 0.000227622477869032 0.00022759588720678 0.00022764906954094 7.82003801310192 6.14341959764959 2456339.309647782 0.0473784077638283 1.0039132263673 0.586318078115135 -70.2441353189935 23564.9928171519 T 48 CATAB v2.0c-linF95 2013-Feb-14 13:58:01 2013-Feb-14 13:58
2013-Feb-16 00:41 < 00:01 Moon 0.00273684829631766 0.00273680415482413 0.0027368924378614 6.57074642846339 6.56892373505086 2456339.528955544 0.0490160060510424 2.35215735313903 2.0740432633365 50.4279047747976 176317.063147544 T 48 CATAB v2.0c-linF95 2013-Feb-14 13:58:01 2013-Feb-14 13:58
2019-Feb-16 01:39 00:03 Earth 0.480620454518838 0.479589965120474 0.481651328594215 17.1599851158163 17.1596620453298 2458530.568853338 3.63733091966996 54163.3108229793 92.8963312455912 4.34302150226768 49100.3941557824 T 48 CATAB v2.0c-linF95 2013-Feb-14 13:58:01 2013-Feb-14 13:58
2019-Sep-10 12:28 03:36 Earth 0.189973905692289 0.189855036575303 0.190098148236137 7.72758183072951 7.72576662522197 2458737.019933628 216.12915150107 29311.5895593673 112.871164934078 73.9799921242983 137864.723764137 T 48 CATAB v2.0c-linF95 2013-Feb-14 13:58:01 2013-Feb-14 13:58
2020-Feb-29 11:35 00:05 Earth 0.306183033461403 0.305038960320882 0.307327162049778 11.4394728026209 11.4387120566457 2458908.982930270 5.31352015243972 56489.7578646412 63.1190606104426 -9.26910468675137 83631.0287416484 T 48 CATAB v2.0c-linF95 2013-Feb-14 13:58:01 2013-Feb-14 13:58
2024-Nov-11 14:34 02:55 Venus 0.125579009937908 0.124450976115263 0.126734397618072 6.69391248773987 6.69132870677539 2460626.107091617 175.776310913414 66446.1564469035 71.1642278203243 -53.6156231548096 115589.141593388 T 48 CATAB v2.0c-linF95 2013-Feb-14 13:58:01 2013-Feb-14 13:58
2026-Feb-11 19:26 00:05 Earth 0.159727826160028 0.157578328568859 0.161868974647733 8.33042605037935 8.32842334637321 2461083.309867015 5.82168182576184 81752.8942471557 48.7746004714764 5.47949762332713 27881.4992406918 T 48 CATAB v2.0c-linF95 2013-Feb-14 13:58:01 2013-Feb-14 13:58
2026-Jul-12 06:05 06:52 Earth 0.198006493296292 0.197634397012339 0.198403097436376 7.08481728440127 7.08291768294785 2461233.753879663 412.509525287654 60696.693576785 86.3227359761527 -57.2416883601996 154765.460988327 T 48 CATAB v2.0c-linF95 2013-Feb-14 13:58:01 2013-Feb-14 13:58
2032-Oct-19 18:00 11:52 Earth 0.21871579928217 0.218399767505202 0.219094422824085 5.82233067471578 5.82023794381374 2463525.250089061 712.610339527838 79842.7535820593 161.439081350975 45.2619558223268 66634.6536438111 T 48 CATAB v2.0c-linF95 2013-Feb-14 13:58:01 2013-Feb-14 13:58
2033-Feb-22 02:42 00:47 Earth 0.135128220171476 0.132320251830037 0.137919376266753 7.3431638123642 7.3404780813842 2463650.613152966 47.2653708733907 95469.4673542921 38.6760972758357 -7.63687417583199 38058.3954963624 T 48 CATAB v2.0c-linF95 2013-Feb-14 13:58:01 2013-Feb-14 13:58
2039-Feb-12 22:19 00:08 Earth 0.333063435637752 0.330168098090494 0.335959285122198 12.8357081144521 12.8350848446177 2465832.429998235 8.83556950205441 144529.703551332 78.8487311935132 5.11618309101752 42473.2688053225 T 48 CATAB v2.0c-linF95 2013-Feb-14 13:58:01 2013-Feb-14 13:58
2039-Aug-14 11:41 09:03 Earth 0.180441822957546 0.180413049817644 0.180507367499365 7.85986557879651 7.85798664299154 2466014.987499964 543.829136070907 73845.0110688258 27.9147311516041 -84.6927564813887 554794.884039758 T 48 CATAB v2.0c-linF95 2013-Feb-14 13:58:01 2013-Feb-14 13:58
2039-Aug-17 18:14 04:22 Venus 0.128721884810729 0.127015074724092 0.130486906315713 6.69704336999566 6.69452386540495 2466018.260099913 262.220139484479 99941.0449501825 57.5788221407781 -52.6115512682966 144572.281107868 T 48 CATAB v2.0c-linF95 2013-Feb-14 13:58:01 2013-Feb-14 13:58
2040-

Re: Челябинск и иже с ними.........

Добавлено: 15 фев 2013, 15:43
forward
Кстати, так же сообщают, что Госдума готова рассмотреть законопроект о запрете падения метеоритам на территорию РФ.

Re: Челябинск и иже с ними.........

Добавлено: 15 фев 2013, 15:54
flugergehaimer
сука вот это шоу ))))!!!! Я сегодня в приподнятом настроении прям)) пол жопы у хомяка собралось за пол дня))) Иду утром , смотрю летит хуйня без звуков тихо ..успел только скрючиться и закрыть глаза настолько было ярко,ярче солна в разы,и жарко как будто рядом костер в три метра на три сек стало как в турции!! шлейф оставшегося дыма догорал красиво бордовые такие вспышки....Ну а потом убало и полетели стекла из высокоэтажек...

Re: Челябинск и иже с ними.........

Добавлено: 15 фев 2013, 15:58
Несвятой
говорят весь кипишь из-за 1 кг живого веса метеорита
вечерком вроде сотню тонн обещают

Re: Челябинск и иже с ними.........

Добавлено: 15 фев 2013, 15:59
николаи
forward писал(а):Кстати, так же сообщают, что Госдума готова рассмотреть законопроект о запрете падения метеоритам на территорию РФ.
пилять..до вечера один х примут только в первом чтении..хер успеть...им москвичам похер на нас с периферии :-(

Re: Челябинск и иже с ними.........

Добавлено: 15 фев 2013, 16:01
николаи
flugergehaimer писал(а):сука вот это шоу ))))!!!! Я сегодня в приподнятом настроении прям)) пол жопы у хомяка собралось за пол дня))) Иду утром , смотрю летит хуйня без звуков тихо ..успел только скрючиться и закрыть глаза настолько было ярко,ярче солна в разы,и жарко как будто рядом костер в три метра на три сек стало как в турции!! шлейф оставшегося дыма догорал красиво бордовые такие вспышки....Ну а потом убало и полетели стекла из высокоэтажек...
ты успел получить свое жароустйчивое полотно...ты помниш правило .что надо в него закутатся и ... :)

Re: Челябинск и иже с ними.........

Добавлено: 15 фев 2013, 16:18
serge-n
Фоты и видео в оригинале, господа, не стесняемся выкладывать!

Re: Челябинск и иже с ними.........

Добавлено: 15 фев 2013, 17:37
flugergehaimer
Несвятой писал(а):говорят весь кипишь из-за 1 кг живого веса метеорита
вечерком вроде сотню тонн обещают
вес не говорили , диаметр 45 метров ,
Видео сбоку впечатляет , страшно представить что я был прямо под ним /
в гараже выдавило окно, два листа поликарбоната 10мм между ними п-образный профиль который загнуло
Изображение
в школе рядом
Изображение

Re: Челябинск и иже с ними.........

Добавлено: 15 фев 2013, 19:22
Predator
все видяхи собираются тут:

http://tyumentimes.ru/2013/02/15/chto-upalo-na-tyumen/

Re: Челябинск и иже с ними.........

Добавлено: 15 фев 2013, 19:25
Predator
секретные фото.......только что вернулся из Челябы......летал туда со своими на кораблях.....

Изображение

Re: Челябинск и иже с ними.........

Добавлено: 15 фев 2013, 22:01
Ksandor
николаи писал(а):кстати видос выше фейк нет выброса крунта ..черных включений вокруг воронки..примитивно вырезали кусок и вс тавили чот с вулкана..
Не совсем.

Это вот что.